截至2026年11月3日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月3日,懂球帝战报收录了松下佳贵在6项赛事的197场比赛(2015—2026年,首发116场、替补登场81场),打进9球、助攻8次,吃到14张黄牌。
松下佳贵(日本,32岁)现效力枥木SC,身价13万欧元。
收录的比赛里,松下佳贵先后代表神户胜利船、仙台七夕、藤枝MYFC和枥木SC出场。
本赛季,松下佳贵在日职丙2026/27赛季出场10次没有进球。
最近一场是2026年10月31日日职丙枥木SC 2-0 爱媛FC,他首发出场。
| 身价 | 13万欧元 |
| 所在球队 | 枥木SC(18号) |
| 位置 | 中场 |
| 国籍 | 日本 |
| 生日 | 1994-03-03(32岁) |
| 身高 / 体重 | 174cm / 67kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Yoshiki Matsushita |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 藤枝MYFC | 枥木SC | 免签 |
| 2025-01-20 | 仙台七夕 | 藤枝MYFC | ? |
| 2019-01-04 | 神户胜利船 | 仙台七夕 | ? |
| 2016-02-01 | 阪南大学 | 神户胜利船 | 免签 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙2026/27赛季枥木SC射手榜 | 106 | 0 | 0 | 1/0 |
| 日职J2/J32026赛季藤枝MYFC射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职乙2025赛季藤枝MYFC射手榜 | 154 | 0 | 0 | 1/0 |
| 天皇杯2025赛季藤枝MYFC射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职乙2024赛季仙台七夕射手榜 | 215 | 1 | 1 | 0/0 |
| 日职乙2023赛季仙台七夕射手榜 | 169 | 0 | 1 | 1/0 |
| 天皇杯2023赛季仙台七夕射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职乙2022赛季仙台七夕射手榜 | 55 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职联2021赛季仙台七夕射手榜 | 2819 | 2 | 0 | 0/0 |
| 日联杯2021赛季仙台七夕射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职联2020赛季仙台七夕射手榜 | 137 | 2 | 1 | 1/0 |
| 日联杯2020赛季仙台七夕射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职联2019赛季仙台七夕射手榜 | 2525 | 3 | 1 | 3/0 |
| 日联杯2019赛季仙台七夕射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职联2018赛季神户胜利船射手榜 | 92 | 0 | 0 | 1/0 |
| 日联杯2018赛季神户胜利船射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职联2017赛季神户胜利船射手榜 | 2516 | 0 | 3 | 6/0 |
| 日联杯2017赛季神户胜利船射手榜 | 54 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职联2016赛季神户胜利船射手榜 | 113 | 1 | 1 | 0/0 |
| 日职联2015赛季神户胜利船射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 112 | 8 | 6 | 11/0 |
| 日职乙 | 57 | 1 | 2 | 2/0 |
| 日联杯 | 14 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职丙 | 10 | 0 | 0 | 1/0 |
| 天皇杯 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 日职J2/J3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,松下佳贵本赛季在日职丙2026/27赛季出场10次没有进球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,松下佳贵在日职联出场112次(2015至2021赛季),打进8球、助攻6次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,松下佳贵在日职乙出场57次(2022至2025赛季),打进1球、助攻2次。
懂球帝收录的比赛里,松下佳贵代表过神户胜利船(2015年8月至2018年11月,54场1球)、仙台七夕(2019年3月至2024年12月,116场8球)、藤枝MYFC(2025年2月至2026年2月,17场0球)、枥木SC(2026年8月至2026年10月,10场0球)。
松下佳贵目前身价13万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
2026-07-01 藤枝MYFC→枥木SC(免签);2025-01-20 仙台七夕→藤枝MYFC(?);2019-01-04 神户胜利船→仙台七夕(?);2016-02-01 阪南大学→神户胜利船(免签)。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。松下佳贵完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。