截至2026年11月4日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月4日,懂球帝战报收录了马科在3项赛事的190场比赛(2016—2026年,首发148场、替补登场42场),打进3球、助攻9次,吃到17张黄牌。
马科(南非,32岁)现效力凯萨酋长,身价40万欧元。
收录的比赛里,马科先后代表茨普帕、奥兰多海盗和凯萨酋长出场。
本赛季,马科在南非超2026/27赛季出场2次没有进球。
最近一场是2026年10月31日南非超奥兰多海盗 2-1 凯萨酋长,他首发出场。
| 身价 | 40万欧元 |
| 所在球队 | 凯萨酋长(29号) |
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 南非 |
| 生日 | 1994-04-01(32岁) |
| 身高 / 体重 | 163cm |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Paseka Mako |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 奥兰多海盗 | 凯萨酋长 | 免签 |
| 2018-07-01 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | ? |
| 伤病 | 时间 | 缺阵 |
|---|---|---|
| 头部受伤 | 2022-04-13 至 2022-06-20 | 70天 / 10场 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超2026/27赛季凯萨酋长射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 南非超2025/26赛季凯萨酋长射手榜 | 129 | 0 | 0 | 0/0 |
| 非联杯2025/26赛季凯萨酋长射手榜 | 41 | 0 | 0 | 0/0 |
| 南非超2024/25赛季奥兰多海盗射手榜 | 166 | 0 | 1 | 0/0 |
| 非冠杯2024/25赛季奥兰多海盗射手榜 | 63 | 0 | 0 | 3/0 |
| 非冠杯2023/24赛季奥兰多海盗射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 南非超2023/24赛季奥兰多海盗射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 南非超2022/23赛季奥兰多海盗射手榜 | 2315 | 1 | 1 | 1/0 |
| 南非超2021/22赛季奥兰多海盗射手榜 | 2222 | 0 | 0 | 4/0 |
| 非联杯2021/22赛季奥兰多海盗射手榜 | 55 | 0 | 0 | 0/0 |
| 南非超2020/21赛季奥兰多海盗射手榜 | 1815 | 0 | 2 | 3/0 |
| 南非超2019/20赛季奥兰多海盗射手榜 | 1714 | 1 | 1 | 2/0 |
| 非冠杯2018/19赛季奥兰多海盗 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 南非超2018/19赛季奥兰多海盗射手榜 | 139 | 0 | 0 | 1/0 |
| 南非超2017/18赛季茨普帕射手榜 | 2523 | 0 | 4 | 2/0 |
| 南非超2016/17赛季茨普帕射手榜 | 2220 | 1 | 0 | 1/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 172 | 3 | 9 | 14/0 |
| 非联杯 | 9 | 0 | 0 | 0/0 |
| 非冠杯 | 9 | 0 | 0 | 3/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,马科本赛季在南非超2026/27赛季出场2次没有进球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,马科在南非超出场172次(2016/17至2026/27赛季),打进3球、助攻9次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,马科在非联杯出场9次(2021/22至2025/26赛季),没有进球。
懂球帝收录的比赛里,马科代表过茨普帕(2016年11月至2018年4月,47场1球)、奥兰多海盗(2018年8月至2025年5月,125场2球)、凯萨酋长(2025年8月至2026年10月,18场0球)。
马科目前身价40万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
2025-07-01 奥兰多海盗→凯萨酋长(免签);2018-07-01 茨普帕→奥兰多海盗(?)。
2022-04-13头部受伤,缺阵70天、错过10场。
南非八强杯冠军×3、Black Label Cup。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。马科完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。