截至2026年11月4日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月4日,懂球帝战报收录了多福在9项赛事的230场比赛(2015—2026年,首发195场、替补登场35场),打进7球、助攻11次,吃到53张黄牌、3张红牌。
多福(阿根廷,31岁)现效力卢布尔雅那奥林匹亚,身价40万欧元,合同到2028-06-30。
收录的比赛里,多福先后代表萨斯菲尔德、沙佩科人、奥希金斯、图兹拉城和卢布尔雅那奥林匹亚出场。
本赛季,多福在斯亚甲2026/27赛季出场12次没有进球、助攻1次。
最近一场是2026年10月31日斯亚甲马里博尔 0-1 卢布尔雅那奥林匹亚,他首发出场。
| 身价 | 40万欧元 |
| 所在球队 | 卢布尔雅那奥林匹亚(34号) |
| 合同到期 | 2028-06-30 |
| 位置 | 中场 |
| 国籍 | 阿根廷 |
| 生日 | 1995-05-25(31岁) |
| 身高 / 体重 | 179cm / 74kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Agustín Doffo |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 图兹拉城 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 免签 |
| 2020-10-23 | 科隆竞技 | 图兹拉城 | 免签 |
| 2020-01-18 | 奥希金斯 | 科隆竞技 | 免签 |
| 2019-01-16 | 沙佩科人 | 奥希金斯 | 免签 |
| 2018-01-01 | 萨斯菲尔德预备队 | 沙佩科人 | ? |
| 2017-06-30 | 比利亚雷亚尔B队 | 萨斯菲尔德预备队 | 租借回归 |
| 2016-07-11 | 萨斯菲尔德预备队 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借 |
| 2016-01-01 | 萨斯菲尔德 | 萨斯菲尔德预备队 | |
| 2015-05-20 | 萨斯菲尔德U20 | 萨斯菲尔德 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲2026/27赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 1212 | 0 | 1 | 4/0 |
| 斯亚甲2025/26赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 2321 | 0 | 1 | 7/1 |
| 欧协联2025/26赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 55 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧冠2025/26赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 斯亚甲2024/25赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 3125 | 0 | 3 | 6/0 |
| 欧协联2024/25赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 1313 | 1 | 2 | 1/0 |
| 斯亚甲2023/24赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 2724 | 0 | 1 | 8/0 |
| 欧协联2023/24赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 55 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧联2023/24赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 22 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧冠2023/24赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 55 | 0 | 1 | 3/0 |
| 斯亚甲2022/23赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 2827 | 0 | 0 | 6/1 |
| 欧协联2022/23赛季卢布尔雅那奥林匹亚射手榜 | 43 | 1 | 0 | 0/0 |
| 波黑超2021/22赛季图兹拉城射手榜 | 2321 | 1 | 0 | 5/0 |
| 智甲2019赛季奥希金斯射手榜 | 1813 | 1 | 0 | 3/1 |
| 巴甲2018赛季沙佩科人射手榜 | 1511 | 3 | 0 | 4/0 |
| 巴西杯2018赛季沙佩科人射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 阿超2016赛季萨斯菲尔德射手榜 | 20 | 0 | 0 | 1/0 |
| 阿超2015赛季萨斯菲尔德射手榜 | 146 | 0 | 2 | 1/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 121 | 0 | 6 | 31/2 |
| 欧协联 | 27 | 2 | 2 | 3/0 |
| 波黑超 | 23 | 1 | 0 | 5/0 |
| 智甲 | 18 | 1 | 0 | 3/1 |
| 阿超 | 16 | 0 | 2 | 2/0 |
| 巴甲 | 15 | 3 | 0 | 4/0 |
| 欧冠 | 7 | 0 | 1 | 3/0 |
| 欧联 | 2 | 0 | 0 | 2/0 |
| 巴西杯 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,多福本赛季在斯亚甲2026/27赛季出场12次没有进球、助攻1次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,多福在斯亚甲出场121次(2022/23至2026/27赛季),没有进球、助攻6次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,多福在欧协联出场27次(2022/23至2025/26赛季),打进2球、助攻2次。
懂球帝收录的比赛里,多福代表过萨斯菲尔德(2015年5月至2016年4月,16场0球)、沙佩科人(2018年7月至2018年11月,16场3球)、奥希金斯(2019年2月至2019年10月,18场1球)、图兹拉城(2021年8月至2022年5月,23场1球)、卢布尔雅那奥林匹亚(2022年7月至2026年10月,157场2球)。
多福目前身价40万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
多福和卢布尔雅那奥林匹亚的合同到2028-06-30。
2022-07-01 图兹拉城→卢布尔雅那奥林匹亚(免签);2020-10-23 科隆竞技→图兹拉城(免签);2020-01-18 奥希金斯→科隆竞技(免签);2019-01-16 沙佩科人→奥希金斯(免签);2018-01-01 萨斯菲尔德预备队→沙佩科人(?);2017-06-30 比利亚雷亚尔B队→萨斯菲尔德预备队(租借回归)。
斯洛文尼亚足球甲级联赛冠军、斯洛文尼亚杯冠军。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。多福完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。