拉普拉塔路体育场位于Zamora,可容纳7,813人,是萨莫拉的主场。懂球帝收录了2021年12月16日以来在这里进行的83场比赛,最多的是西协甲44场、西协乙33场、国王杯4场。
萨莫拉在拉普拉塔路体育场的81场主场比赛39胜23平19负,主场胜率48.1%,进109球、失72球;2026-27赛季各项赛事主场6场1胜3平2负。
进球:83场比赛共进185球,场均2.23球,总进球大于2.5球的比例39.8%,双方都进球42.2%;主场方41胜23平19负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 拉普拉塔路体育场 |
| 城市 | Zamora |
| 容量 | 7,813人 |
| 主队 | 萨莫拉 |
| 收录比赛 | 83场(2021-12-16起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27西协甲 | 6 | 1/3/2 | 16.7% | 8/8 |
| 2025-26西协甲 | 21 | 12/5/4 | 57.1% | 32/17 |
| 2024-25西协甲 | 17 | 9/3/5 | 52.9% | 22/12 |
| 2024-25国王杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 0/0 |
| 2023-24西协乙 | 18 | 10/6/2 | 55.6% | 26/11 |
| 2023-24国王杯 | 2 | 0/1/1 | 0% | 3/4 |
| 2022-23西协乙 | 15 | 7/4/4 | 46.7% | 18/17 |
| 2021-22国王杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/3 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2026-04-05 | 萨莫拉 2-3 萨拉曼卡联盟者西协甲 |
| 2025-10-27 | 萨莫拉 4-1 毕尔巴鄂竞技B队西协甲 |
| 2025-10-12 | 萨莫拉 2-3 皇家阿维勒斯西协甲 |
| 2024-09-29 | 萨莫拉 5-0 阿莫雷维耶塔西协甲 |
| 2024-05-06 | 萨莫拉 4-1 阿兰迪纳西协乙 |
| 2023-02-13 | 萨莫拉 3-2 马里诺卢安科西协乙 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-29 01:45 | 萨莫拉 vs 庞特韦德拉西协甲 |
| 12-14 00:00 | 萨莫拉 vs 巴拉卡尔多西协甲 |
| 01-04 00:00 | 萨莫拉 vs 皇家联合西协甲 |
| 01-18 00:00 | 萨莫拉 vs 卡塞雷尼奥体育中心西协甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-15 | 萨莫拉 2-2 皇家阿维勒斯西协甲 |
| 26-10-18 | 萨莫拉 1-1 蓬费拉迪纳西协甲 |
| 26-10-04 | 萨莫拉 2-0 科里亚西协甲 |
| 26-09-21 | 萨莫拉 1-2 卢戈西协甲 |
| 26-09-07 | 萨莫拉 1-2 洛格罗涅斯体育联盟西协甲 |
| 26-08-30 | 萨莫拉 1-1 毕尔巴鄂竞技B队西协甲 |
| 26-06-14 | 萨莫拉 1-0 萨瓦德尔西协甲 |
| 26-06-08 | 萨莫拉 2-0 比利亚雷亚尔B队西协甲 |
| 26-05-17 | 萨莫拉 1-2 卡塞雷尼奥体育中心西协甲 |
| 26-05-03 | 萨莫拉 3-0 蓬费拉迪纳西协甲 |
| 26-04-19 | 萨莫拉 1-0 奥萨苏纳B队西协甲 |
| 26-04-05 | 萨莫拉 2-3 萨拉曼卡联盟者西协甲 |
| 26-03-28 | 萨莫拉 2-1 庞特韦德拉西协甲 |
| 26-03-14 | 萨莫拉 1-0 阿伦泰罗西协甲 |
| 26-03-02 | 萨莫拉 1-1 CD瓜达拉哈拉西协甲 |
拉普拉塔路体育场可容纳7,813人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,萨莫拉在拉普拉塔路体育场主场81场39胜23平19负,胜率48.1%,场均进球1.35、失球0.89;本赛季主场6场1胜3平2负。
拉普拉塔路体育场是萨莫拉的主场,球场在Zamora。
懂球帝收录的在拉普拉塔路体育场进行的83场比赛场均2.23球,大于2.5球的比赛占39.8%,双方都进球的占42.2%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。