霍赫瓦尔特体育场位于Wien,可容纳5,500人,是第一维也纳的主场。懂球帝收录了2022年7月23日以来在这里进行的60场比赛,最多的是奥乙60场。
第一维也纳在霍赫瓦尔特体育场的60场主场比赛32胜8平20负,主场胜率53.3%,进93球、失77球;2026-27赛季各项赛事主场7场5胜1平1负。
进球:60场比赛共进170球,场均2.83球,总进球大于2.5球的比例53.3%,双方都进球48.3%;主场方32胜8平20负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 霍赫瓦尔特体育场 |
| 城市 | Wien |
| 容量 | 5,500人 |
| 主队 | 第一维也纳 |
| 收录比赛 | 60场(2022-07-23起) |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2024-04-06 | 第一维也纳 7-3 圣珀尔滕奥乙 |
| 2026-11-01 | 第一维也纳 0-6 BW林茨奥乙 |
| 2024-10-05 | 第一维也纳 2-4 格拉茨风暴二队奥乙 |
| 2024-05-18 | 第一维也纳 4-2 卡芬堡奥乙 |
| 2025-11-01 | 第一维也纳 2-3 阿姆斯特顿奥乙 |
| 2024-05-25 | 第一维也纳 4-1 阿姆斯特顿奥乙 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 12-12 01:00 | 第一维也纳 vs 维也纳快速二队奥乙 |
| 02-27 01:00 | 第一维也纳 vs 福伊茨贝格奥乙 |
| 03-20 01:00 | 第一维也纳 vs 奥地利萨尔茨堡奥乙 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-21 | 第一维也纳 2-1 布雷根茨奥乙 |
| 26-11-01 | 第一维也纳 0-6 BW林茨奥乙 |
| 26-10-24 | 第一维也纳 2-0 FAC维也纳奥乙 |
| 26-10-10 | 第一维也纳 3-1 圣珀尔滕奥乙 |
| 26-08-29 | 第一维也纳 1-0 阿姆斯特顿奥乙 |
| 26-08-16 | 第一维也纳 2-2 列夫林奥乙 |
| 26-08-02 | 第一维也纳 4-0 格拉茨风暴二队奥乙 |
| 26-05-14 | 第一维也纳 2-0 布雷根茨奥乙 |
| 26-05-02 | 第一维也纳 1-0 WSC赫塔韦尔斯奥乙 |
| 26-04-12 | 第一维也纳 2-1 格拉茨风暴二队奥乙 |
| 26-04-04 | 第一维也纳 1-2 卡芬堡奥乙 |
| 26-03-15 | 第一维也纳 0-2 奥地利维也纳二队奥乙 |
| 26-02-21 | 第一维也纳 2-1 圣珀尔滕奥乙 |
| 25-11-22 | 第一维也纳 2-0 维也纳快速二队奥乙 |
| 25-11-01 | 第一维也纳 2-3 阿姆斯特顿奥乙 |
霍赫瓦尔特体育场可容纳5,500人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,第一维也纳在霍赫瓦尔特体育场主场60场32胜8平20负,胜率53.3%,场均进球1.55、失球1.28;本赛季主场7场5胜1平1负。
霍赫瓦尔特体育场是第一维也纳的主场,球场在Wien。
懂球帝收录的在霍赫瓦尔特体育场进行的60场比赛场均2.83球,大于2.5球的比赛占53.3%,双方都进球的占48.3%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。