家乡公园球场位于Plymouth,可容纳19,500人,是普利茅斯的主场。普利茅斯成立于1886年。懂球帝收录了2016年12月3日以来在这里进行的203场比赛,最多的是英甲118场、英冠46场、英锦赛10场。
普利茅斯在家乡公园球场的202场主场比赛107胜39平56负,主场胜率53%,进339球、失267球;2026-27赛季各项赛事主场11场6胜1平4负。
进球:203场比赛共进610球,场均3.00球,总进球大于2.5球的比例58.1%,双方都进球52.7%;主场方108胜39平56负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 家乡公园球场 |
| 城市 | Plymouth |
| 容量 | 19,500人 |
| 主队 | 普利茅斯 |
| 地址 | Home Park |
| 收录比赛 | 203场(2016-12-03起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27英锦赛 | 2 | 2/0/0 | 100% | 7/2 |
| 2026-27英甲 | 7 | 3/1/3 | 42.9% | 8/7 |
| 2026-27英联杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 4/4 |
| 2025-26英甲 | 23 | 10/4/9 | 43.5% | 33/33 |
| 2025-26英锦赛 | 2 | 2/0/0 | 100% | 8/2 |
| 2025-26英联杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 3/2 |
| 2024-25英冠 | 23 | 9/7/7 | 39.1% | 40/39 |
| 2024-25足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 1/0 |
| 2024-25英联杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 3/0 |
| 2023-24英冠 | 23 | 10/5/8 | 43.5% | 41/35 |
| 2023-24足总杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 4/5 |
| 2023-24英联杯 | 2 | 1/0/1 | 50% | 4/4 |
| 2022-23英甲 | 22 | 19/1/2 | 86.4% | 42/16 |
| 2022-23英锦赛 | 5 | 2/3/0 | 40% | 9/7 |
| 2021-22英甲 | 20 | 12/4/4 | 60% | 28/17 |
| 2021-22足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 3/0 |
| 2020-21英甲 | 23 | 11/4/8 | 47.8% | 31/39 |
| 2020-21足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/0 |
| 2020-21英联杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 3/2 |
| 2019-20英乙 | 10 | 6/3/1 | 60% | 22/8 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 普利茅斯 6-2 托特纳姆热刺U21英锦赛 |
| 2023-09-23 | 普利茅斯 6-2 诺维奇英冠 |
| 2026-02-21 | 普利茅斯 5-2 卡迪夫城英甲 |
| 2021-02-27 | 普利茅斯 4-3 林肯城英甲 |
| 2026-09-23 | 普利茅斯 5-1 水晶宫U21英锦赛 |
| 2026-08-26 | 普利茅斯 2-4 考文垂英联杯 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-21 23:00 | 普利茅斯 vs 彼得堡联英甲 |
| 12-02 03:45 | 普利茅斯 vs 布罗姆利英甲 |
| 12-19 23:00 | 普利茅斯 vs 曼斯菲尔德英甲 |
| 12-30 03:45 | 普利茅斯 vs 米尔顿凯恩斯英甲 |
| 01-02 23:00 | 普利茅斯 vs 卢顿英甲 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-11 | 普利茅斯 2-1 斯文登英锦赛 |
| 26-10-31 | 普利茅斯 0-0 雷丁英甲 |
| 26-10-17 | 普利茅斯 0-2 哈德斯菲尔德英甲 |
| 26-10-10 | 普利茅斯 2-1 AFC温布尔登英甲 |
| 26-09-26 | 普利茅斯 0-1 伯顿英甲 |
| 26-09-23 | 普利茅斯 5-1 水晶宫U21英锦赛 |
| 26-09-12 | 普利茅斯 3-0 巴恩斯利英甲 |
| 26-08-29 | 普利茅斯 2-0 布拉德福德城英甲 |
| 26-08-26 | 普利茅斯 2-4 考文垂英联杯 |
| 26-08-15 | 普利茅斯 1-3 斯托克波特郡英甲 |
| 26-08-11 | 普利茅斯 2-0 埃克塞特城英联杯 |
| 26-04-25 | 普利茅斯 2-1 维尔港英甲 |
| 26-04-11 | 普利茅斯 2-2 埃克塞特城英甲 |
| 26-04-03 | 普利茅斯 1-2 博尔顿流浪者英甲 |
| 26-03-21 | 普利茅斯 3-1 哈德斯菲尔德英甲 |
家乡公园球场可容纳19,500人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,普利茅斯在家乡公园球场主场202场107胜39平56负,胜率53%,场均进球1.68、失球1.32;本赛季主场11场6胜1平4负。
家乡公园球场是普利茅斯的主场,球场在Plymouth。
懂球帝收录的在家乡公园球场进行的203场比赛场均3.00球,大于2.5球的比赛占58.1%,双方都进球的占52.7%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。