悉尼足球场位于Moore Park,是悉尼的主场(悉尼女足也在这里踢主场)。懂球帝收录了2023年7月23日以来在这里进行的30场比赛,最多的是澳超15场、澳女联9场、女足世界杯6场。
悉尼在悉尼足球场的11场主场比赛3胜4平4负,主场胜率27.3%,进14球、失13球;2025-26赛季各项赛事主场11场3胜4平4负。
进球:30场比赛共进83球,场均2.77球,总进球大于2.5球的比例50%,双方都进球56.7%;主场方10胜9平11负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 悉尼足球场 |
| 城市 | Moore Park |
| 容量 | - |
| 主队 | 悉尼 |
| 其他主队 | 悉尼女足 |
| 收录比赛 | 30场(2023-07-23起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26澳超 | 11 | 3/4/4 | 27.3% | 14/13 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 客队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 |
|---|---|---|---|
| 纽卡斯尔喷气机 | 2 | 1/1/0 | 3/2 |
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2023-08-02 | 巴拿马女足 3-6 法国女足女足世界杯 |
| 2024-01-13 | 阿德莱德联 4-3 悉尼澳超 |
| 2026-01-31 | 悉尼 4-1 西悉尼流浪者澳超 |
| 2026-01-31 | 悉尼女足 2-3 西悉尼流浪者女足澳女联 |
| 2024-01-14 | 布里斯班狮吼 3-2 纽卡斯尔喷气机澳超 |
| 2026-04-26 | 悉尼 2-2 奥克兰FC澳超 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 12-06 14:00 | 悉尼 vs 墨尔本胜利澳超 |
| 12-18 16:40 | 悉尼 vs 珀斯光荣澳超 |
| 12-28 16:00 | 悉尼 vs 麦克阿瑟FC澳超 |
| 01-02 16:40 | 悉尼 vs 布里斯班狮吼澳超 |
| 01-16 16:40 | 悉尼 vs 纽卡斯尔喷气机澳超 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-05-09 | 悉尼 1-1 纽卡斯尔喷气机澳超 |
| 26-04-26 | 悉尼 2-2 奥克兰FC澳超 |
| 26-04-18 | 悉尼 0-0 珀斯光荣澳超 |
| 26-03-28 | 悉尼女足 2-1 墨尔本胜利女足澳女联 |
| 26-03-22 | 悉尼 1-2 纽卡斯尔喷气机澳超 |
| 26-03-20 | 悉尼女足 1-3 惠灵顿凤凰女足澳女联 |
| 26-03-17 | 悉尼 0-1 墨尔本城澳超 |
| 26-03-07 | 悉尼 2-2 墨尔本胜利澳超 |
| 26-02-21 | 悉尼 1-0 布里斯班狮吼澳超 |
| 26-02-14 | 悉尼 1-2 阿德莱德联澳超 |
| 26-02-08 | 悉尼女足 1-2 堪培拉联女足澳女联 |
| 26-02-04 | 悉尼女足 1-3 布里斯班狮吼女足澳女联 |
| 26-01-31 | 悉尼 4-1 西悉尼流浪者澳超 |
| 26-01-31 | 悉尼女足 2-3 西悉尼流浪者女足澳女联 |
| 26-01-18 | 悉尼 0-2 惠灵顿凤凰澳超 |
懂球帝收录的比赛里,悉尼在悉尼足球场主场11场3胜4平4负,胜率27.3%,场均进球1.27、失球1.18;本赛季主场11场3胜4平4负。
悉尼足球场是悉尼的主场,悉尼女足也在这里踢主场,球场在Moore Park。
懂球帝收录的在悉尼足球场进行的30场比赛场均2.77球,大于2.5球的比赛占50%,双方都进球的占56.7%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。