普里福德体育场位于Hachinohe,可容纳5,124人,是八户云罗里的主场。懂球帝收录了2022年8月13日以来在这里进行的85场比赛,最多的是日职丙62场、日职J2/J311场、日职乙8场。
八户云罗里在普里福德体育场的84场主场比赛33胜26平25负,主场胜率39.3%,进99球、失85球;2026-27赛季各项赛事主场8场2胜0平6负。
进球:85场比赛共进187球,场均2.20球,总进球大于2.5球的比例36.5%,双方都进球45.9%;主场方33胜26平26负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 普里福德体育场 |
| 城市 | Hachinohe |
| 容量 | 5,124人 |
| 主队 | 八户云罗里 |
| 收录比赛 | 85场(2022-08-13起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27日职乙 | 8 | 2/0/6 | 25% | 4/11 |
| 2026日职J2/J3 | 11 | 1/5/5 | 9.1% | 6/11 |
| 2025日职丙 | 16 | 12/3/1 | 75% | 27/10 |
| 2025日联杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 1/1 |
| 2024日职丙 | 19 | 8/8/3 | 42.1% | 26/16 |
| 2024日联杯 | 2 | 0/1/1 | 0% | 1/2 |
| 2023日职丙 | 19 | 5/8/6 | 26.3% | 22/22 |
| 2022日职丙 | 8 | 5/0/3 | 62.5% | 12/12 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2025-07-12 | 八户云罗里 5-1 FC岐阜日职丙 |
| 2024-11-03 | 八户云罗里 3-3 赞岐釜玉海日职丙 |
| 2025-07-26 | 八户云罗里 3-2 鸟取飞翔日职丙 |
| 2025-03-23 | 八户云罗里 3-2 高知联合日职丙 |
| 2024-09-21 | 八户云罗里 2-3 RB大宫松鼠日职丙 |
| 2024-08-17 | 八户云罗里 4-1 FC岐阜日职丙 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-15 12:00 | 八户云罗里 vs 磐城日职乙 |
| 11-25 17:30 | 八户云罗里 vs 新潟天鹅日职乙 |
| 11-29 12:00 | 八户云罗里 vs 藤枝MYFC日职乙 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-08 | 八户云罗里 0-1 北海道札幌冈萨多日职乙 |
| 26-10-31 | 八户云罗里 1-2 山形山神日职乙 |
| 26-10-04 | 八户云罗里 0-2 横滨FC日职乙 |
| 26-09-18 | 八户云罗里 0-3 宫崎棒牛鸟日职乙 |
| 26-09-12 | 八户云罗里 0-1 湘南比马日职乙 |
| 26-08-29 | 八户云罗里 1-0 秋田蓝闪电日职乙 |
| 26-08-22 | 八户云罗里 0-2 仙台七夕日职乙 |
| 26-08-08 | 八户云罗里 2-0 富山胜利日职乙 |
| 26-06-07 | 八户云罗里 1-1 FC今治日职J2/J3 |
| 26-06-01 | 八户云罗里 0-1 福岛联日职J2/J3 |
| 26-05-24 | 八户云罗里 0-0 枥木SC日职J2/J3 |
| 26-05-10 | 八户云罗里 1-1 仙台七夕日职J2/J3 |
| 26-05-06 | 八户云罗里 0-1 湘南比马日职J2/J3 |
| 26-05-03 | 八户云罗里 0-1 群马草津温泉日职J2/J3 |
| 26-04-26 | 八户云罗里 1-0 秋田蓝闪电日职J2/J3 |
普里福德体育场可容纳5,124人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,八户云罗里在普里福德体育场主场84场33胜26平25负,胜率39.3%,场均进球1.18、失球1.01;本赛季主场8场2胜0平6负。
普里福德体育场是八户云罗里的主场,球场在Hachinohe。
懂球帝收录的在普里福德体育场进行的85场比赛场均2.20球,大于2.5球的比赛占36.5%,双方都进球的占45.9%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。