西卡勒哈鲁伯体育场位于Bandung,可容纳27,000人。懂球帝收录了2023年11月11日以来在这里进行的17场比赛,最多的是U17世界杯14场、亚冠二级3场。
进球:17场比赛共进56球,场均3.29球,总进球大于2.5球的比例70.6%,双方都进球47.1%;主场方10胜1平6负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 西卡勒哈鲁伯体育场 |
| 城市 | Bandung |
| 容量 | 27,000人 |
| 主队 | - |
| 收录比赛 | 17场(2023-11-11起) |
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2023-11-21 | 阿根廷U17 5-0 委内瑞拉U17U17世界杯 |
| 2023-11-21 | 德国U17 3-2 美国U17U17世界杯 |
| 2023-11-17 | 伊朗U17 5-0 新喀里多尼亚U17U17世界杯 |
| 2023-11-14 | 塞内加尔U17 4-1 波兰U17U17世界杯 |
| 2023-11-18 | 新西兰U17 0-4 墨西哥U17U17世界杯 |
| 2023-11-15 | 新西兰U17 1-3 德国U17U17世界杯 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-10-28 | 万隆 2-0 墨尔本胜利亚冠二级 |
| 26-10-14 | 万隆 1-0 越电信体工亚冠二级 |
| 26-08-31 | 万隆 1-0 马尼拉挖掘者亚冠二级 |
| 23-11-21 | 阿根廷U17 5-0 委内瑞拉U17U17世界杯 |
| 23-11-21 | 德国U17 3-2 美国U17U17世界杯 |
| 23-11-18 | 布基纳法索U17 2-1 韩国U17U17世界杯 |
| 23-11-18 | 新西兰U17 0-4 墨西哥U17U17世界杯 |
| 23-11-17 | 伊朗U17 5-0 新喀里多尼亚U17U17世界杯 |
| 23-11-17 | 塞内加尔U17 0-2 日本U17U17世界杯 |
| 23-11-15 | 新西兰U17 1-3 德国U17U17世界杯 |
| 23-11-15 | 墨西哥U17 2-2 委内瑞拉U17U17世界杯 |
| 23-11-14 | 日本U17 1-3 阿根廷U17U17世界杯 |
| 23-11-14 | 塞内加尔U17 4-1 波兰U17U17世界杯 |
| 23-11-12 | 墨西哥U17 1-3 德国U17U17世界杯 |
| 23-11-12 | 委内瑞拉U17 3-0 新西兰U17U17世界杯 |
西卡勒哈鲁伯体育场可容纳27,000人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的在西卡勒哈鲁伯体育场进行的17场比赛场均3.29球,大于2.5球的比赛占70.6%,双方都进球的占47.1%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。