巴吞他尼体育场位于Thanyaburi, Pathum Thani,可容纳16,014人。懂球帝收录了2021年11月16日以来在这里进行的10场比赛,最多的是U20女足亚洲杯6场、泰超1场、亚冠二级1场。
进球:10场比赛共进55球,场均5.50球,总进球大于2.5球的比例100%,双方都进球30%;主场方6胜0平4负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 巴吞他尼体育场 |
| 城市 | Thanyaburi, Pathum Thani |
| 容量 | 16,014人 |
| 主队 | - |
| 收录比赛 | 10场(2021-11-16起) |
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2026-11-03 | 泰港 7-4 北京国安亚冠精英 |
| 2026-04-02 | 朝鲜女足U20 8-0 约旦女足U20U20女足亚洲杯 |
| 2026-04-05 | 乌兹别克斯坦女足U20 0-6 朝鲜女足U20U20女足亚洲杯 |
| 2026-11-05 | 巴吞联 4-1 大埔亚冠二级 |
| 2026-04-08 | 朝鲜女足U20 5-0 韩国女足U20U20女足亚洲杯 |
| 2026-04-05 | 印度女足U20 0-5 澳大利亚女足U20U20女足亚洲杯 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-11-08 | 巴吞联 3-0 罗勇泰超 |
| 26-11-05 | 巴吞联 4-1 大埔亚冠二级 |
| 26-11-03 | 泰港 7-4 北京国安亚冠精英 |
| 26-04-08 | 朝鲜女足U20 5-0 韩国女足U20U20女足亚洲杯 |
| 26-04-08 | 中国台北女足U20 1-3 印度女足U20U20女足亚洲杯 |
| 26-04-05 | 乌兹别克斯坦女足U20 0-6 朝鲜女足U20U20女足亚洲杯 |
| 26-04-05 | 印度女足U20 0-5 澳大利亚女足U20U20女足亚洲杯 |
| 26-04-02 | 朝鲜女足U20 8-0 约旦女足U20U20女足亚洲杯 |
| 26-04-02 | 澳大利亚女足U20 5-0 中国台北女足U20U20女足亚洲杯 |
| 21-11-16 | 伊拉克 0-3 韩国亚洲预选 |
巴吞他尼体育场可容纳16,014人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的在巴吞他尼体育场进行的10场比赛场均5.50球,大于2.5球的比赛占100%,双方都进球的占30%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。