邦德瑞公园球场位于Oldham, Greater Manchester,可容纳10,638人,是奥德汉姆的主场。懂球帝收录了2016年8月10日以来在这里进行的96场比赛,最多的是英乙83场、足总杯5场、英锦赛4场。
奥德汉姆在邦德瑞公园球场的96场主场比赛31胜20平45负,主场胜率32.3%,进134球、失147球;2026-27赛季各项赛事主场9场5胜1平3负。
进球:96场比赛共进281球,场均2.93球,总进球大于2.5球的比例58.3%,双方都进球57.3%;主场方31胜20平45负。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 球场 | 邦德瑞公园球场 |
| 城市 | Oldham, Greater Manchester |
| 容量 | 10,638人 |
| 主队 | 奥德汉姆 |
| 收录比赛 | 96场(2016-08-10起) |
| 赛季 | 场 | 胜/平/负 | 主场胜率 | 进/失 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27英乙 | 7 | 3/1/3 | 42.9% | 11/8 |
| 2026-27英锦赛 | 2 | 2/0/0 | 100% | 5/2 |
| 2025-26英乙 | 23 | 10/8/5 | 43.5% | 30/18 |
| 2025-26英锦赛 | 2 | 0/0/2 | 0% | 3/11 |
| 2025-26足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 3/1 |
| 2024-25足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 4/2 |
| 2022-23足总杯 | 1 | 0/1/0 | 0% | 1/1 |
| 2021-22英乙 | 22 | 4/4/14 | 18.2% | 27/42 |
| 2020-21英乙 | 22 | 5/2/15 | 22.7% | 29/41 |
| 2020-21足总杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 1/4 |
| 2020-21英联杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 3/0 |
| 2019-20英乙 | 9 | 2/4/3 | 22.2% | 11/10 |
| 2018-19英联杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 0/2 |
| 2017-18英联杯 | 1 | 0/0/1 | 0% | 2/3 |
| 2016-17足总杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/1 |
| 2016-17英联杯 | 1 | 1/0/0 | 100% | 2/1 |
胜/平/负是客队的战绩。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 2021-12-11 | 奥德汉姆 5-5 绿色森林流浪英乙 |
| 2025-11-12 | 奥德汉姆 2-6 博尔顿流浪者英锦赛 |
| 2021-04-10 | 奥德汉姆 5-2 科尔切斯特联英乙 |
| 2026-10-14 | 奥德汉姆 4-2 利兹联U21英锦赛 |
| 2025-08-27 | 奥德汉姆 1-5 曼城U21英锦赛 |
| 2024-10-12 | 奥德汉姆 4-2 哈利法克斯足总杯 |
| 时间 | 比赛 |
|---|---|
| 11-21 23:00 | 奥德汉姆 vs 埃克塞特城英乙 |
| 12-02 03:45 | 奥德汉姆 vs 布里斯托尔流浪者英乙 |
| 12-12 23:00 | 奥德汉姆 vs 吉林厄姆英乙 |
| 12-26 23:00 | 奥德汉姆 vs 约克城英乙 |
点比赛看全场战报。
| 日期 | 比赛 |
|---|---|
| 26-10-31 | 奥德汉姆 0-1 克劳利英乙 |
| 26-10-17 | 奥德汉姆 4-1 切尔滕汉姆英乙 |
| 26-10-14 | 奥德汉姆 4-2 利兹联U21英锦赛 |
| 26-10-10 | 奥德汉姆 0-0 阿克灵顿英乙 |
| 26-09-27 | 奥德汉姆 1-4 索尔福德城英乙 |
| 26-09-23 | 奥德汉姆 1-0 弗利特伍德英锦赛 |
| 26-09-12 | 奥德汉姆 1-2 切斯特菲尔德英乙 |
| 26-08-29 | 奥德汉姆 3-0 斯文登英乙 |
| 26-08-15 | 奥德汉姆 2-0 维尔港英乙 |
| 26-05-02 | 奥德汉姆 3-0 阿克灵顿英乙 |
| 26-04-18 | 奥德汉姆 1-2 索尔福德城英乙 |
| 26-04-06 | 奥德汉姆 1-1 米尔顿凯恩斯英乙 |
| 26-03-25 | 奥德汉姆 3-0 诺茨郡英乙 |
| 26-03-21 | 奥德汉姆 1-0 哈罗盖特英乙 |
| 26-03-14 | 奥德汉姆 1-0 格林斯比英乙 |
邦德瑞公园球场可容纳10,638人(懂球帝比赛数据最近一次记录的容量)。
懂球帝收录的比赛里,奥德汉姆在邦德瑞公园球场主场96场31胜20平45负,胜率32.3%,场均进球1.40、失球1.53;本赛季主场9场5胜1平3负。
邦德瑞公园球场是奥德汉姆的主场,球场在Oldham, Greater Manchester。
懂球帝收录的在邦德瑞公园球场进行的96场比赛场均2.93球,大于2.5球的比赛占58.3%,双方都进球的占57.3%。
数据说明:按懂球帝每场比赛数据里的比赛场地统计(改过名的球场会算成两个),只算懂球帝收录的比赛,不是球场的完整历史;容量取最近一场比赛记录的数字,主队 = 近 60 场里最常在这里做主场的球队;胜平负、进球按全场比分;上座人数只算有记录的比赛。
以上是懂球帝收录的比赛和资料库数据整理,只陈述已经发生的事实,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。