西协乙2024/25赛季5组 第11轮共9场比赛,北京时间2024-11-10至2024-11-11进行。
本轮已完场9场,共进28球,场均3.11球;主队4胜、1场平局、客队4胜。
进球最多的比赛是纳瓦尔卡内罗 3-3 莫斯卡多。
分差最大的比赛是赫塔费B队 4-0 CD莫斯托莱斯。
卡塞雷尼奥体育中心的克里斯蒂安-马丁内斯梅开二度,CD瓜达拉哈拉的戴维-阿米戈梅开二度。
本轮共2张红牌:纳瓦尔卡内罗的戴维-罗德里格斯、科里亚的莫伊-帕拉。
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 克里斯蒂安-马丁内斯 | 卡塞雷尼奥体育中心 | 2 |
| 戴维-阿米戈 | CD瓜达拉哈拉 | 2 |
| 朗莱 | 赫塔费B队 | 1 |
| Alejandro Garcia | 赫塔费B队 | 1 |
| 阿卜杜拉耶-凯塔 | 赫塔费B队 | 1 |
| Ismael | 赫塔费B队 | 1 |
| 鲁文-索拉诺 | 塔拉韦拉 | 1 |
| 达尼-费尔南德斯 | 特内里费B队 | 1 |
| 帕迪利亚 | 特内里费B队 | 1 |
| 法布里西奥 | 苏雅萨 | 1 |
| 莫阿-巴塞勒 | 苏雅萨 | 1 |
| 哈维-贝尔杜 | 纳瓦尔卡内罗 | 1 |
| 恩里克-埃雷罗 | 纳瓦尔卡内罗 | 1 |
| Alejandro Ortolà | 纳瓦尔卡内罗 | 1 |
| Dani Segovia | 莫斯卡多 | 1(点球1) |
| 特利斯 | 莫斯卡多 | 1 |
| Samu Guillén | 莫斯卡多 | 1 |
| 路易斯-特列斯 | 科里亚 | 1 |
| Juanjo Chavalés | 科里亚 | 1 |
| 罗贝-莫雷诺 | 帕索竞技 | 1 |
| 阿尔瓦罗-希内斯 | 皇家马德里C队 | 1 |
按8场有完整进球记录的比赛统计。