苏格兰超级联赛历届冠军本页收录苏超2010/11赛季至2025/26赛季共14个赛季的冠军和前三名(懂球帝官方积分榜数据);2019/20赛季、2012/13赛季这几个赛季数据里没能判定冠军,没有列入;2026/27赛季还在进行中。
最近一个赛季(2025/26赛季)苏超冠军是凯尔特人,38场26胜4平8负积82分,领先第二名哈茨2分,格拉斯哥流浪者排第三。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 进行中,冠军还没产生 | ||
| 2025/26 | 凯尔特人 | 哈茨 | 格拉斯哥流浪者 |
| 领先第二名2分 · 冠军战绩:争冠组 38场26胜4平8负,进73球失41球,积82分 · 射手王:马斯万希塞(马瑟韦尔)17球 | |||
| 2024/25 | 凯尔特人 | 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 |
| 领先第二名17分 · 冠军战绩:争冠组 38场29胜5平4负,进112球失26球,积92分 · 射手王:德瑟斯(格拉斯哥流浪者)18球 | |||
| 2023/24 | 凯尔特人 | 格拉斯哥流浪者 | 哈茨 |
| 领先第二名8分 · 冠军战绩:争冠组 38场29胜6平3负,进95球失30球,积93分 · 射手王:尚克兰(哈茨)24球 | |||
| 2022/23 | 凯尔特人 | 格拉斯哥流浪者 | 阿伯丁 |
| 领先第二名7分 · 冠军战绩:争冠组 38场32胜3平3负,进114球失34球,积99分 · 射手王:古桥亨梧(凯尔特人)27球 | |||
| 2021/22 | 凯尔特人 | 格拉斯哥流浪者 | 哈茨 |
| 领先第二名4分 · 冠军战绩:争冠组 5场3胜2平0负,进14球失3球,积93分 · 射手王:亚库马基斯(凯尔特人)、查尔斯-库克(罗斯郡)13球 | |||
| 2020/21 | 格拉斯哥流浪者 | 凯尔特人 | 希伯尼安 |
| 领先第二名25分 · 冠军战绩:争冠组 38场32胜6平0负,进92球失13球,积102分 · 射手王:爱德华(凯尔特人)18球 | |||
| 2018/19 | 凯尔特人 | 格拉斯哥流浪者 | 基尔马诺克 |
| 领先第二名9分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场27胜6平5负,进77球失20球,积87分 · 射手王:莫雷洛斯(格拉斯哥流浪者)18球 | |||
| 2017/18 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 格拉斯哥流浪者 |
| 领先第二名9分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场24胜10平4负,进73球失25球,积82分 · 射手王:克里斯-博伊德(基尔马诺克)18球 | |||
| 2016/17 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 格拉斯哥流浪者 |
| 领先第二名30分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场34胜4平0负,进106球失25球,积106分 · 射手王:博伊斯(罗斯郡)23球 | |||
| 2015/16 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 哈茨 |
| 领先第二名15分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场26胜8平4负,进93球失31球,积86分 · 射手王:格里菲思(凯尔特人)31球 | |||
| 2014/15 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 因弗内斯 |
| 领先第二名17分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场29胜5平4负,进84球失17球,积92分 · 射手王:亚当-鲁尼(阿伯丁)18球 | |||
| 2013/14 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 |
| 领先第二名29分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场31胜6平1负,进102球失25球,积99分 · 射手王:康蒙斯(凯尔特人)27球 | |||
| 2011/12 | 凯尔特人 | 格拉斯哥流浪者 | 马瑟韦尔 |
| 领先第二名20分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场30胜3平5负,进84球失21球,积93分 · 射手王:胡珀(凯尔特人)24球 | |||
| 2010/11 | 格拉斯哥流浪者 | 凯尔特人 | 哈茨 |
| 领先第二名1分 · 冠军战绩:第2阶段 争冠组 38场30胜3平5负,进88球失29球,积93分 · 射手王:肯尼-米勒(格拉斯哥流浪者)21球 | |||
2019/20、2012/13数据里没能判定冠军,没有列入。
| 球队 | 冠军 | 亚军 | 夺冠赛季 |
|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 12 | 2 | 2025/26、2024/25、2023/24、2022/23、2021/22、2018/19、2017/18、2016/17、2015/16、2014/15、2013/14、2011/12 |
| 格拉斯哥流浪者 | 2 | 6 | 2020/21、2010/11 |
按本页收录的赛季统计,球队按懂球帝数据里的同一球队合并(改过名的用现在的名字)。
收录的14个赛季里,凯尔特人夺冠12次最多(2025/26、2024/25、2023/24、2022/23、2021/22、2018/19、2017/18、2016/17、2015/16、2014/15、2013/14、2011/12),其次是格拉斯哥流浪者,2次;共有2支球队拿过冠军。
连冠最多的是凯尔特人:2013/14赛季到2018/19赛季连续6个赛季夺冠。
按懂球帝收录的2010/11赛季至2025/26赛季14个赛季,苏超冠军依次是:2025/26凯尔特人、2024/25凯尔特人、2023/24凯尔特人、2022/23凯尔特人、2021/22凯尔特人、2020/21格拉斯哥流浪者、2018/19凯尔特人、2017/18凯尔特人、2016/17凯尔特人、2015/16凯尔特人等,完整名单见本页表格。
苏格兰超级联赛2025/26赛季冠军是凯尔特人,亚军是哈茨,第三名是格拉斯哥流浪者。
按本页收录的2010/11赛季至2025/26赛季统计,凯尔特人拿过12次苏超冠军(2025/26、2024/25、2023/24、2022/23、2021/22、2018/19、2017/18、2016/17、2015/16、2014/15、2013/14、2011/12),另有2次亚军。
按本页收录的2010/11赛季至2025/26赛季统计,格拉斯哥流浪者拿过2次苏超冠军(2020/21、2010/11),另有6次亚军。
本页收录的14个赛季里,凯尔特人夺冠12次,最多。
苏格兰超级联赛2026/27赛季还在进行中,冠军还没产生;比赛结束后本页会自动更新。