阿曼福德自2026年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场14场(主场6场、客场8场),90分钟内2胜3平9负,进10球、失41球。
按终盘主流盘口(有盘口的14场),阿曼福德赢盘5场、走盘1场、输盘8场,赢盘率35.7%;主场2赢0走4输(33.3%),客场3赢1走4输(37.5%)。作为受让一方14场,5赢1走8输。
大小球:按终盘主流盘口大球7场、小球6场、走盘1场,大球率50%;按2.5球算,3球及以上的比赛9场(64.3%),场均总进球3.64个。
单双:总进球单数7场、双数7场;两队都进球6场,零封对手1场,自己没进球7场。
半全场(阿曼福德角度):最多的是「负负」7场,其次「平负」2场。
最近14场有盘口的比赛(由远到近):走赢输输赢输输输赢输输赢赢输。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% |
| 主场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 客场 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.5% |
| 受让时 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 赛季 | 场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球率 | 2.5大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27威超 | 14 | 5/1/8 | 35.7% | 50% | 64.3% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-24威超 | 客新圣徒 | 0-9半场0-3 | 受让4.75球 | 输 | 5/5.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-10-10威超 | 客卡姆比利安联 | 1-0半场1-0 | 受让球半 | 赢 | 3/3.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 26-10-03威超 | 主霍利韦尔 | 2-1半场1-1 | 受让平/半 | 赢 | 3 走 | 单 | 平胜 |
| 26-09-26威超 | 客弗林特镇联 | 0-3半场0-0 | 受让球半 | 输 | 3/3.5 小(半) | 单 | 平负 |
| 26-09-19威超 | 主佩尼邦特 | 1-5半场0-4 | 受让两球 | 输 | 2.5/3 大 | 双 | 负负 |
| 26-09-16威超 | 客巴里城 | 2-2半场0-1 | 受让两球半 | 赢 | 3.5 大 | 双 | 负平 |
| 26-09-12威超 | 主卡那封 | 0-5半场0-2 | 受让两球半 | 输 | 3.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-09-05威超 | 客兰迪德诺 | 0-2半场0-1 | 受让球半/两 | 输半 | 3/3.5 小 | 双 | 负负 |
| 26-08-31威超 | 主卡迪夫都市大学 | 0-5半场0-2 | 受让一球 | 输 | 2.5/3 大 | 单 | 负负 |
| 26-08-29威超 | 客特雷费林BGC | 1-1半场1-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 26-08-22威超 | 主康纳斯码头 | 0-2半场0-1 | 受让球半 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 负负 |
| 26-08-15威超 | 客英国空中巴士 | 0-2半场0-1 | 受让半/一 | 输 | 2.5/3 小 | 双 | 负负 |
| 26-08-08威超 | 主科尔温湾 | 2-2半场0-2 | 受让球半/两 | 赢 | 2.5/3 大 | 双 | 负平 |
| 26-08-01威超 | 客布里顿费里 | 1-2半场1-1 | 受让一球 | 走 | 2.5/3 大(半) | 单 | 平负 |
懂球帝收录阿曼福德14场有盘口的比赛,5赢1走8输,赢盘率35.7%;主场33.3%,客场37.5%。
最近14场(由远到近):走赢输输赢输输输赢输输赢赢输。
按2.5球算,14场比赛里3球及以上9场(64.3%);按终盘主流大小球盘口,大球率50%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。