布里涅格罗苏普列自2026年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场13场(主场7场、客场6场),90分钟内3胜3平7负,进15球、失25球。
按终盘主流盘口(有盘口的13场),布里涅格罗苏普列赢盘5场、走盘1场、输盘7场,赢盘率38.5%;主场3赢1走3输(42.9%),客场2赢0走4输(33.3%)。作为让球一方2场,1赢0走1输;作为受让一方9场,4赢0走5输。
大小球:按终盘主流盘口大球9场、小球4场、走盘0场,大球率69.2%;按2.5球算,3球及以上的比赛9场(69.2%),场均总进球3.08个。
单双:总进球单数8场、双数5场;两队都进球8场,零封对手2场,自己没进球4场。
半全场(布里涅格罗苏普列角度):最多的是「负负」4场,其次「胜平」2场;半场落后全场赢的「负胜」1场,半场领先全场输的「胜负」2场。
最近13场有盘口的比赛(由远到近):赢输赢赢输输赢输输赢输输走。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% |
| 主场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% |
| 客场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 让球时 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 受让时 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 赛季 | 场 | 赢/走/输 | 赢盘率 | 大球率 | 2.5大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27斯亚甲 | 13 | 5/1/7 | 38.5% | 69.2% | 69.2% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-30斯亚甲 | 主NK布拉沃 | 0-0半场0-0 | 平手 | 走 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 26-10-18斯亚甲 | 客科佩尔 | 0-5半场0-2 | 受让半/一 | 输 | 2.5/3 大 | 单 | 负负 |
| 26-10-11斯亚甲 | 主马里博尔 | 1-2半场1-0 | 受让半/一 | 输半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 胜负 |
| 26-09-21斯亚甲 | 主拉多姆耶 | 2-1半场0-1 | 让平/半 | 赢 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负胜 |
| 26-09-12斯亚甲 | 主纳夫塔 | 1-2半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2.5 大 | 单 | 平负 |
| 26-09-06斯亚甲 | 客卢布尔雅那奥林匹亚 | 0-3半场0-1 | 受让一球 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-08-31斯亚甲 | 主采列 | 4-1半场1-1 | 受让半/一 | 赢 | 3 大 | 单 | 平胜 |
| 26-08-21斯亚甲 | 客亚穆尼积 | 2-4半场2-1 | 受让平/半 | 输 | 2.5 大 | 双 | 胜负 |
| 26-08-17斯亚甲 | 主穆拉 | 1-2半场0-1 | 平手 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-08-10斯亚甲 | 客NK布拉沃 | 1-1半场1-0 | 受让半球 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 胜平 |
| 26-08-03斯亚甲 | 主科佩尔 | 1-1半场1-0 | 受让半/一 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 胜平 |
| 26-07-26斯亚甲 | 客马里博尔 | 0-3半场0-1 | 受让一球 | 输 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负负 |
| 26-07-19斯亚甲 | 客拉多姆耶 | 2-0半场1-0 | 受让平/半 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 胜胜 |
懂球帝收录布里涅格罗苏普列13场有盘口的比赛,5赢1走7输,赢盘率38.5%;主场42.9%,客场33.3%。
最近13场(由远到近):赢输赢赢输输赢输输赢输输走。
按2.5球算,13场比赛里3球及以上9场(69.2%);按终盘主流大小球盘口,大球率69.2%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。