WSC赫塔韦尔斯自2025年以来在懂球帝收录的各项赛事已完场39场(主场20场、客场19场),90分钟内11胜8平20负,进50球、失64球。
按终盘主流盘口(有盘口的39场),WSC赫塔韦尔斯赢盘17场、走盘3场、输盘19场,赢盘率43.6%;主场9赢0走11输(45%),客场8赢3走8输(42.1%)。作为让球一方9场,4赢0走5输;作为受让一方20场,10赢2走8输。
大小球:按终盘主流盘口大球18场、小球20场、走盘1场,大球率46.2%;按2.5球算,3球及以上的比赛19场(48.7%),场均总进球2.92个。
单双:总进球单数22场、双数17场;两队都进球23场,零封对手6场,自己没进球11场。
半全场(WSC赫塔韦尔斯角度):最多的是「负负」10场,其次「平负」9场;半场落后全场赢的「负胜」2场,半场领先全场输的「胜负」1场。
最近30场有盘口的比赛(由远到近):赢输赢赢赢输输赢赢输赢赢输输赢赢输赢赢输赢输赢输输输赢走输输。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 39 | 17 | 3 | 19 | 43.6% |
| 主场 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% |
| 客场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42.1% |
| 让球时 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% |
| 受让时 | 20 | 10 | 2 | 8 | 50% |
各赛事分开统计,点赛季看每场明细。
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31奥乙 | 客圣珀尔滕 | 1-2半场0-2 | 受让半/一 | 输半 | 2.5/3 大(半) | 单 | 负负 |
| 26-10-24奥乙 | 主福伊茨贝格 | 2-6半场1-4 | 平手 | 输 | 2.5/3 大 | 双 | 负负 |
| 26-10-17奥乙 | 客奥地利维也纳二队 | 2-2半场0-2 | 平手 | 走 | 2.5/3 大 | 双 | 负平 |
| 26-10-10奥乙 | 主布雷根茨 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2.5/3 小 | 单 | 平胜 |
| 26-09-19奥乙 | 主第一维也纳 | 1-3半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2.5 大 | 双 | 平负 |
| 26-09-12奥乙 | 客BW林茨 | 1-4半场1-0 | 受让一/球半 | 输 | 3 大 | 单 | 胜负 |
| 26-08-29奥乙 | 主阿德米拉 | 1-3半场0-2 | 平手 | 输 | 2.5/3 大 | 双 | 负负 |
| 26-08-22奥乙 | 客阿姆斯特顿 | 1-1半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 26-08-15奥乙 | 主维也纳快速二队 | 1-2半场0-1 | 让平/半 | 输 | 3 走 | 单 | 负负 |
| 26-08-08奥乙 | 客列夫林 | 3-2半场1-1 | 受让半球 | 赢 | 3 大 | 单 | 平胜 |
| 26-08-02奥乙 | 主奥地利萨尔茨堡 | 0-2半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2.5 小 | 双 | 平负 |
| 26-05-14奥乙 | 客圣珀尔滕 | 0-1半场0-0 | 受让一/球半 | 赢半 | 3/3.5 小 | 单 | 平负 |
| 26-05-09奥乙 | 主格拉茨风暴二队 | 2-0半场2-0 | 让半球 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 胜胜 |
| 26-05-02奥乙 | 客第一维也纳 | 0-1半场0-1 | 受让平/半 | 输 | 2.5/3 小 | 单 | 负负 |
| 26-04-25奥乙 | 客布雷根茨 | 3-2半场1-1 | 让平/半 | 赢 | 2.5/3 大 | 单 | 平胜 |
| 26-04-11奥乙 | 客维也纳快速二队 | 4-1半场1-1 | 平手 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 26-04-06奥乙 | 主奥地利萨尔茨堡 | 1-1半场0-1 | 让平/半 | 输半 | 2/2.5 小(半) | 双 | 负平 |
| 26-04-04奥乙 | 主奥地利克拉根福 | 1-2半场0-2 | 让一球 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-03-21奥乙 | 客列夫林 | 5-2半场1-2 | 受让半球 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 负胜 |
| 26-03-14奥乙 | 主卡芬堡 | 3-1半场3-0 | 让半球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 26-03-07奥乙 | 客奥地利维也纳二队 | 0-1半场0-0 | 平手 | 输 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
| 26-02-28奥乙 | 主阿德米拉 | 1-0半场1-0 | 受让半/一 | 赢 | 2/2.5 小 | 单 | 胜胜 |
| 26-02-22奥乙 | 客阿姆斯特顿 | 1-1半场0-0 | 受让半/一 | 赢 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 25-12-13奥乙 | 主奥地利卢斯特瑙 | 0-1半场0-0 | 平手 | 输 | 2.5 小 | 单 | 平负 |
| 25-12-06奥乙 | 客FAC维也纳 | 1-3半场0-2 | 受让半球 | 输 | 2/2.5 大 | 双 | 负负 |
| 25-11-29奥乙 | 主圣珀尔滕 | 1-1半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 25-11-23奥乙 | 客格拉茨风暴二队 | 3-0半场2-0 | 平手 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 25-11-08奥乙 | 主第一维也纳 | 0-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 25-11-01奥乙 | 主布雷根茨 | 1-1半场1-1 | 让平/半 | 输半 | 2.5/3 小 | 双 | 平平 |
| 25-10-19奥乙 | 主维也纳快速二队 | 3-2半场1-2 | 让半球 | 赢 | 3 大 | 单 | 负胜 |
懂球帝收录WSC赫塔韦尔斯39场有盘口的比赛,17赢3走19输,赢盘率43.6%;主场45%,客场42.1%。
最近30场(由远到近):赢输赢赢赢输输赢赢输赢赢输输赢赢输赢赢输赢输赢输输输赢走输输。
按2.5球算,39场比赛里3球及以上19场(48.7%);按终盘主流大小球盘口,大球率46.2%。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。