塞罗拉尔戈在乌拉甲2025赛季已完场37场(主场19场、客场18场),90分钟内12胜13平12负,进41球、失41球。
按终盘主流盘口(有盘口的37场),塞罗拉尔戈赢盘17场、走盘4场、输盘16场,赢盘率45.9%;主场8赢3走8输(42.1%),客场9赢1走8输(50%)。作为让球一方11场,4赢0走7输;作为受让一方18场,10赢0走8输。
大小球:按终盘主流盘口大球14场、小球19场、走盘4场,大球率37.8%;按2.5球算,3球及以上的比赛14场(37.8%),场均总进球2.22个。
单双:总进球单数18场、双数19场;两队都进球18场,零封对手12场,自己没进球11场。
半全场(塞罗拉尔戈角度):最多的是「平平」9场,其次「平胜」7场;半场落后全场赢的「负胜」1场。
近10场盘路(由远到近):赢赢输输赢走输走赢赢。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 37 | 17 | 4 | 16 | 45.9% |
| 主场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 42.1% |
| 客场 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50% |
| 让球时 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4% |
| 受让时 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55.6% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 37 | 19 | 18 |
| 胜/平/负 | 12/13/12 | 7/8/4 | 5/5/8 |
| 进球/失球 | 41/41 | 24/22 | 17/19 |
| 大/走/小 | 14/4/19 | 8/0/11 | 6/4/8 |
| 2.5大 | 14 | 8 | 6 |
| 单/双 | 18/19 | 8/11 | 10/8 |
| 两队进球 | 18 | 10 | 8 |
| 零封对手 | 12 | 6 | 6 |
塞罗拉尔戈角度,共37场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 4 | 10.8% |
| 胜平 | 2 | 5.4% |
| 胜负 | 0 | 0% |
| 平胜 | 7 | 18.9% |
| 平平 | 9 | 24.3% |
| 平负 | 6 | 16.2% |
| 负胜 | 1 | 2.7% |
| 负平 | 2 | 5.4% |
| 负负 | 6 | 16.2% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-08 | 主蒙得维的亚利物浦 | 2-0半场1-0 | 受让平/半 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜胜 |
| 25-11-04 | 客科洛尼亚广场 | 2-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢 | 2 走 | 双 | 平胜 |
| 25-10-26 | 主蒙得维的亚竞技 | 2-2半场0-1 | 平手 | 走 | 2 大 | 双 | 负平 |
| 25-10-19 | 客河床竞技 | 1-1半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2 走 | 双 | 平平 |
| 25-10-12 | 主波士顿河 | 2-2半场2-0 | 平手 | 走 | 2 大 | 双 | 胜平 |
| 25-10-05 | 客乌拉圭民族 | 1-2半场0-1 | 受让一/球半 | 赢半 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 25-09-28 | 主佩纳罗尔 | 1-3半场1-1 | 受让一球 | 输 | 2/2.5 大 | 双 | 平负 |
| 25-09-21 | 客蒙得维的亚城力矩 | 0-1半场0-0 | 受让半/一 | 输半 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
| 25-09-14 | 主防卫者体育 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2 小 | 单 | 平胜 |
| 25-09-07 | 客塞罗竞技 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2 小 | 单 | 平胜 |
| 25-09-02 | 主蒙得维的亚流浪者 | 0-1半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2 小 | 单 | 平负 |
| 25-08-24 | 客米拉马 | 1-1半场0-1 | 平手 | 走 | 2 走 | 双 | 负平 |
| 25-08-19 | 主多瑙河 | 1-0半场0-0 | 平手 | 赢 | 2 小 | 单 | 平胜 |
| 25-08-09 | 客普罗格雷索 | 2-1半场1-0 | 受让平/半 | 赢 | 2 大 | 单 | 胜胜 |
| 25-08-02 | 客尤文图德 | 2-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平胜 |
| 25-07-01 | 主河床竞技 | 2-2半场1-0 | 让半球 | 输 | 2 大 | 双 | 胜平 |
| 25-06-24 | 主科洛尼亚广场 | 0-1半场0-0 | 让平/半 | 输 | 2 小 | 单 | 平负 |
| 25-06-19 | 客塞罗竞技 | 1-2半场0-1 | 平手 | 输 | 1.5/2 大 | 单 | 负负 |
| 25-06-13 | 主蒙得维的亚流浪者 | 0-0半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 25-06-07 | 客蒙得维的亚利物浦 | 1-2半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2/2.5 大 | 单 | 平负 |
| 25-06-02 | 主佩纳罗尔 | 1-1半场1-1 | 受让半球 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平平 |
| 25-05-25 | 客防卫者体育 | 2-3半场0-2 | 受让半球 | 输 | 2 大 | 单 | 负负 |
| 25-05-19 | 客蒙得维的亚利物浦 | 0-1半场0-0 | 受让半/一 | 输半 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
| 25-05-04 | 主科洛尼亚广场 | 2-1半场0-0 | 让平/半 | 赢 | 2 大 | 单 | 平胜 |
| 25-04-29 | 客蒙得维的亚竞技 | 1-1半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2 走 | 双 | 平平 |
| 25-04-19 | 主河床竞技 | 1-0半场0-0 | 让半球 | 赢 | 2/2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 25-04-14 | 客波士顿河 | 0-1半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2 小 | 单 | 负负 |
| 25-04-07 | 主乌拉圭民族 | 0-4半场0-2 | 受让半球 | 输 | 2.5 大 | 双 | 负负 |
| 25-03-31 | 客佩纳罗尔 | 2-0半场1-0 | 受让半/一 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜胜 |
| 25-03-26 | 主蒙得维的亚城力矩 | 1-1半场0-0 | 平手 | 走 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平平 |
| 25-03-23 | 客防卫者体育 | 0-0半场0-0 | 受让半球 | 赢 | 2/2.5 小 | 双 | 平平 |
| 25-03-18 | 主塞罗竞技 | 0-0半场0-0 | 让半球 | 输 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 25-03-11 | 客蒙得维的亚流浪者 | 0-3半场0-1 | 受让半球 | 输 | 2 大 | 单 | 负负 |
| 25-02-23 | 主米拉马 | 3-2半场1-2 | 让半球 | 赢 | 2 大 | 单 | 负胜 |
| 25-02-16 | 客多瑙河 | 0-0半场0-0 | 受让平/半 | 赢半 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 25-02-08 | 主普罗格雷索 | 4-1半场3-0 | 让平/半 | 赢 | 1.5/2 大 | 单 | 胜胜 |
| 25-02-01 | 主尤文图德 | 1-1半场0-0 | 让半球 | 输 | 2/2.5 小(半) | 双 | 平平 |
按终盘主流盘口,塞罗拉尔戈在乌拉甲2025赛季37场有盘口的比赛17赢4走16输,赢盘率45.9%;主场42.1%,客场50%。
在乌拉甲2025赛季最近10场(由远到近):赢赢输输赢走输走赢赢。
按终盘主流大小球盘口,大球14场、小球19场、走盘4场,大球率37.8%;按2.5球算,3球及以上占37.8%。
总进球单数18场、双数19场,两队都进球18场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。