联盟竞技在秘鲁甲2026赛季已完场32场(主场16场、客场16场),90分钟内14胜7平11负,进49球、失46球。
按终盘主流盘口(有盘口的32场),联盟竞技赢盘17场、走盘1场、输盘14场,赢盘率53.1%;主场10赢1走5输(62.5%),客场7赢0走9输(43.8%)。作为让球一方14场,9赢1走4输;作为受让一方17场,8赢0走9输。
大小球:按终盘主流盘口大球19场、小球13场、走盘0场,大球率59.4%;按2.5球算,3球及以上的比赛19场(59.4%),场均总进球2.97个。
单双:总进球单数17场、双数15场;两队都进球22场,零封对手7场,自己没进球5场。
半全场(联盟竞技角度):最多的是「胜胜」7场,其次「平胜」6场;半场落后全场赢的「负胜」1场,半场领先全场输的「胜负」1场。
近10场盘路(由远到近):赢赢走输赢赢输输赢赢。
| 场 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 32 | 17 | 1 | 14 | 53.1% |
| 主场 | 16 | 10 | 1 | 5 | 62.5% |
| 客场 | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% |
| 让球时 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3% |
| 受让时 | 17 | 8 | 0 | 9 | 47.1% |
| 项目 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 场次 | 32 | 16 | 16 |
| 胜/平/负 | 14/7/11 | 10/4/2 | 4/3/9 |
| 进球/失球 | 49/46 | 28/16 | 21/30 |
| 大/走/小 | 19/0/13 | 9/0/7 | 10/0/6 |
| 2.5大 | 19 | 9 | 10 |
| 单/双 | 17/15 | 10/6 | 7/9 |
| 两队进球 | 22 | 9 | 13 |
| 零封对手 | 7 | 6 | 1 |
联盟竞技角度,共32场有半场比分。
| 半全场 | 场次 | 占比 |
|---|---|---|
| 胜胜 | 7 | 21.9% |
| 胜平 | 0 | 0% |
| 胜负 | 1 | 3.1% |
| 平胜 | 6 | 18.8% |
| 平平 | 5 | 15.6% |
| 平负 | 5 | 15.6% |
| 负胜 | 1 | 3.1% |
| 负平 | 2 | 6.3% |
| 负负 | 5 | 15.6% |
| 日期 | 对手 | 比分 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 主巴勃罗二世 | 1-0半场0-0 | 让半球 | 赢 | 2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 26-10-29 | 主加西拉索 | 3-2半场3-0 | 让半/一 | 赢半 | 2.5/3 大 | 单 | 胜胜 |
| 26-10-25 | 客万卡约体育 | 1-4半场0-4 | 受让球半 | 输 | 3/3.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-10-19 | 主秘鲁体育大学 | 1-4半场0-3 | 受让半球 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-10-12 | 客体育生 | 3-1半场0-1 | 受让半球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 负胜 |
| 26-09-19 | 主科梅茨安特斯联合 | 2-1半场1-1 | 让半/一 | 赢半 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 26-09-14 | 客格劳竞技 | 1-3半场1-1 | 平手 | 输 | 2/2.5 大 | 双 | 平负 |
| 26-09-05 | 主卡哈马卡 | 3-2半场2-1 | 让一球 | 走 | 2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 26-08-31 | 客CD莫克瓜 | 4-1半场1-1 | 受让平/半 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 26-08-22 | 主水晶体育 | 3-1半场1-0 | 受让平/半 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 26-08-16 | 客AD塔尔玛 | 1-1半场1-1 | 受让半球 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 26-08-07 | 主西恩夏诺 | 1-0半场0-0 | 让平/半 | 赢 | 2.5 小 | 单 | 平胜 |
| 26-08-02 | 客利马联盟 | 1-3半场1-1 | 受让球半 | 输 | 2.5 大 | 双 | 平负 |
| 26-07-25 | 主昌卡人体育 | 3-1半场1-0 | 让一球 | 赢 | 2.5 大 | 双 | 胜胜 |
| 26-07-19 | 客库斯科 | 1-4半场0-2 | 受让一球 | 输 | 2.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-06-01 | 客梅尔加 | 1-3半场1-0 | 受让一球 | 输 | 2.5 大 | 双 | 胜负 |
| 26-05-25 | 主卡哈马卡FC | 1-1半场1-1 | 让一球 | 输 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 26-05-17 | 客巴勃罗二世 | 2-0半场1-0 | 让平/半 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 胜胜 |
| 26-05-12 | 客加西拉索 | 1-2半场0-1 | 受让半/一 | 输半 | 2/2.5 大 | 单 | 负负 |
| 26-05-04 | 主万卡约体育 | 4-1半场3-1 | 让半/一 | 赢 | 2/2.5 大 | 单 | 胜胜 |
| 26-04-27 | 客秘鲁体育大学 | 2-1半场0-0 | 受让一/球半 | 赢 | 2.5 大 | 单 | 平胜 |
| 26-04-23 | 客科梅茨安特斯联合 | 0-1半场0-0 | 受让半球 | 输 | 2 小 | 单 | 平负 |
| 26-04-20 | 主体育生 | 0-1半场0-0 | 让半球 | 输 | 2/2.5 小 | 单 | 平负 |
| 26-04-04 | 主格劳竞技 | 2-2半场0-1 | 让平/半 | 输半 | 2 大 | 双 | 负平 |
| 26-03-23 | 客卡哈马卡 | 1-1半场0-1 | 受让半球 | 赢 | 2/2.5 小(半) | 双 | 负平 |
| 26-03-16 | 主CD莫克瓜 | 3-0半场1-0 | 让一球 | 赢 | 2 大 | 单 | 胜胜 |
| 26-03-08 | 客水晶体育 | 1-3半场0-2 | 受让半/一 | 输 | 2/2.5 大 | 双 | 负负 |
| 26-02-28 | 主AD塔尔玛 | 0-0半场0-0 | 让平/半 | 输半 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 26-02-22 | 客西恩夏诺 | 1-1半场1-1 | 受让一/球半 | 赢 | 2.5 小 | 双 | 平平 |
| 26-02-15 | 主利马联盟 | 0-0半场0-0 | 受让半球 | 赢 | 2 小 | 双 | 平平 |
| 26-02-09 | 客昌卡人体育 | 0-1半场0-0 | 受让半/一 | 输半 | 2 小 | 单 | 平负 |
| 26-02-02 | 主库斯科 | 1-0半场0-0 | 让平/半 | 赢 | 2/2.5 小 | 单 | 平胜 |
按终盘主流盘口,联盟竞技在秘鲁甲2026赛季32场有盘口的比赛17赢1走14输,赢盘率53.1%;主场62.5%,客场43.8%。
在秘鲁甲2026赛季最近10场(由远到近):赢赢走输赢赢输输赢赢。
按终盘主流大小球盘口,大球19场、小球13场、走盘0场,大球率59.4%;按2.5球算,3球及以上占59.4%。
总进球单数17场、双数15场,两队都进球22场。
统计口径:亚盘、大小球取懂球帝收录的各公司终盘(开赛前最后一次)中开出家数最多的盘口(主流盘口),初盘同理;按90分钟比分(含伤停补时,不含加时赛和点球大战)结算,四分之一盘按两半分别结算,赢半计入赢盘、输半计入输盘;赢盘率 = 赢盘场次 ÷ 有盘口的场次(含走盘)。2015年8月以前的比赛没有盘口数据,只统计进球。
以上是懂球帝收录的历史比赛数据统计,只陈述已经发生的赛果,不预测比赛、不构成投注建议。国内合法购彩渠道只有中国体育彩票和中国福利彩票,彩票有风险,购彩需理性。