布格拉卡尔先后代表马尼萨男篮、布尔萨体育男篮出场,懂球帝战报收录了他的51场比赛(3个赛季 / 球队)。
土篮超 2026/27赛季代表布尔萨体育男篮出场4次(首发1次),场均8.3分钟、2分1篮板0.3助攻,投篮命中率50%,三分命中率33.3%。
收录比赛中单场最高9分(2026-01-24对切克梅杰男篮)、最多8个篮板、最多3次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 2026/27赛季 | 布尔萨体育男篮 | 4 | 8.3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 50% | 33.3% | 100% |
| 土篮超 2025/26赛季 | 马尼萨男篮 | 28 | 10 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 39% | 25% | 69.2% |
| 土篮超 2024/25赛季 | 马尼萨男篮 | 19 | 10.5 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 43.1% | 25% | 70% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 皮纳尔男篮 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-10-17 | 巴赫切希尔男篮 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 26-10-13 | 加拉塔萨雷男篮 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 |
| 26-10-03 | 土耳其电信男篮 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-05-10 | 土耳其电信男篮 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1-3 | 0-1 |
| 26-05-02 | 加拉塔萨雷男篮 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 |
| 26-04-25 | 费内巴切男篮 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 |
| 26-04-19 | 皮特基姆体育男篮 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 1-1 |
| 26-04-12 | 托法斯男篮 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 |
| 26-04-07 | 巴赫切希尔男篮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-03-27 | 贝西克塔斯男篮 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2-2 | 1-1 |
| 26-03-23 | 皮纳尔男篮 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1-4 | 1-4 |
| 26-03-14 | 特拉布宗体育男篮 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 |
| 26-03-10 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-02-14 | 梅克泽芬迪男篮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-02-09 | 布尔萨体育男篮 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 0-2 |
| 26-02-01 | 埃森勒男篮 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 |
| 26-01-24 | 切克梅杰男篮 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3-4 | 2-3 |
| 26-01-18 | 梅尔辛男篮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-01-10 | 土耳其电信男篮 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3-7 | 2-5 |
| 26-01-04 | 加拉塔萨雷男篮 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 |
| 25-12-22 | 皮特基姆体育男篮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| 25-12-13 | 托法斯男篮 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0-3 | 0-1 |
| 25-12-06 | 巴赫切希尔男篮 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-11-22 | 贝西克塔斯男篮 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1-3 | 0-1 |
| 25-11-15 | 皮纳尔男篮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 25-11-09 | 特拉布宗体育男篮 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 25-11-04 | 阿纳多卢艾菲斯男篮 | 16 | 2 | 8 | 1 | 1-3 | 0-1 |
| 25-10-26 | 梅克泽芬迪男篮 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 |
| 25-10-18 | 布尔萨体育男篮 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。