扎卡里-佩兰先后代表南锡男篮、汉堡男篮、莱里达男篮出场,懂球帝战报收录了他的52场比赛(3个赛季 / 球队)。
西篮甲 2026/27赛季代表莱里达男篮出场6次(首发6次),场均24.7分钟、12.5分6.7篮板1.3助攻,投篮命中率61.2%。
收录比赛中单场最高23分(2025-10-03对开姆尼茨男篮)、最多12个篮板、最多7次助攻,两双3次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 2026/27赛季 | 莱里达男篮 | 6 | 24.7 | 12.5 | 6.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 61.2% | 48.4% | |
| 德篮甲 2025/26赛季 | 汉堡男篮 | 22 | 22 | 10.2 | 6.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 66.9% | 0% | 48.7% |
| 法篮甲 2024/25赛季 | 南锡男篮 | 24 | 18.2 | 6.6 | 4.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 52.4% | 13.8% | 36.1% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 穆尔西亚男篮 | 25 | 13 | 6 | 3 | 5-9 | 0-0 |
| 26-10-26 | 皇家马德里男篮 | 26 | 9 | 9 | 0 | 4-8 | 0-0 |
| 26-10-18 | 萨拉戈萨男篮 | 25 | 17 | 11 | 2 | 6-10 | 0-0 |
| 26-10-11 | 奥布拉多伊洛男篮 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3-5 | 0-0 |
| 26-10-04 | 圣帕罗布哥斯男篮 | 26 | 17 | 3 | 2 | 7-9 | 0-0 |
| 26-09-28 | 瓦伦西亚男篮 | 26 | 11 | 7 | 0 | 5-8 | 0-0 |
| 26-05-04 | 保罗沙男篮 | 17 | 3 | 6 | 1 | 1-2 | 0-0 |
| 26-04-26 | 乌尔姆男篮 | 19 | 11 | 7 | 0 | 4-7 | 0-1 |
| 26-04-23 | 罗斯托克男篮 | 27 | 12 | 8 | 0 | 3-4 | 0-0 |
| 26-04-20 | 维切塔男篮 | 19 | 8 | 11 | 1 | 4-5 | 0-0 |
| 26-04-11 | 中央德国男篮 | 22 | 12 | 3 | 2 | 4-4 | 0-0 |
| 26-04-05 | 法兰克福男篮 | 17 | 14 | 6 | 2 | 5-7 | 0-0 |
| 26-04-02 | 奥尔登堡男篮 | 15 | 5 | 7 | 3 | 2-3 | 0-0 |
| 26-03-27 | 耶拿男篮 | 17 | 12 | 3 | 2 | 5-7 | 0-0 |
| 26-02-01 | 开姆尼茨男篮 | 21 | 5 | 9 | 7 | 1-2 | 0-0 |
| 26-01-25 | 法兰克福男篮 | 28 | 14 | 11 | 1 | 6-10 | 0-0 |
| 26-01-18 | 乌尔姆男篮 | 29 | 13 | 9 | 3 | 5-6 | 0-0 |
| 26-01-03 | 维尔茨堡男篮 | 25 | 5 | 5 | 4 | 2-4 | 0-0 |
| 25-12-21 | 海德堡男篮 | 25 | 10 | 6 | 1 | 3-6 | 0-0 |
| 25-12-15 | ALBA柏林男篮 | 22 | 13 | 4 | 3 | 4-5 | 0-0 |
| 25-12-07 | 维切塔男篮 | 21 | 7 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 |
| 25-11-22 | 路德维希堡男篮 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3-4 | 0-0 |
| 25-11-08 | 布伦瑞克男篮 | 16 | 8 | 5 | 1 | 3-7 | 0-0 |
| 25-11-02 | 保罗沙男篮 | 27 | 13 | 12 | 0 | 5-8 | 0-1 |
| 25-10-13 | 特莱克姆波恩男篮 | 23 | 6 | 5 | 1 | 3-6 | 0-0 |
| 25-10-06 | 拜仁慕尼黑男篮 | 29 | 13 | 8 | 1 | 4-6 | 0-0 |
| 25-10-03 | 开姆尼茨男篮 | 28 | 23 | 6 | 0 | 10-11 | 0-0 |
| 25-09-28 | 中央德国男篮 | 25 | 12 | 6 | 1 | 5-10 | 0-0 |
| 25-05-21 | 圣昆廷男篮 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 25-05-11 | 肖莱特男篮 | 23 | 9 | 3 | 2 | 4-8 | 0-3 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。