尼古拉斯-普洛塔斯先后代表普罗米修斯男篮、奥林匹亚科斯男篮出场,懂球帝战报收录了他的21场比赛(2个赛季 / 球队)。
欧篮联 2026/27赛季代表奥林匹亚科斯男篮出场2次(首发0次),场均11.5分钟、1分1篮板0助攻,投篮命中率33.3%。
收录比赛中单场最高13分(2026-03-21对科罗苏斯男篮)、最多6个篮板、最多3次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 2026/27赛季 | 奥林匹亚科斯男篮 | 2 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 33.3% | 0% | |
| 希篮甲 2025/26赛季 | 普罗米修斯男篮 | 19 | 17.9 | 5.6 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 39.3% | 16.1% | 76.2% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31 | 米兰男篮 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
| 26-10-29 | 贝西克塔斯男篮 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 |
| 26-04-25 | 伊拉克利斯男篮 | 29 | 10 | 6 | 3 | 2-3 | 0-1 |
| 26-04-18 | 卡迪沙斯男篮 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 |
| 26-03-28 | 沙朗历基男篮 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 |
| 26-03-21 | 科罗苏斯男篮 | 27 | 13 | 4 | 3 | 4-12 | 1-5 |
| 26-03-14 | 米科诺斯男篮 | 34 | 10 | 2 | 3 | 4-10 | 0-4 |
| 26-02-14 | 佩里斯特里男篮 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 26-02-08 | 奥林匹亚科斯男篮 | 26 | 9 | 3 | 3 | 4-10 | 0-2 |
| 26-01-24 | 阿里斯男篮 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 |
| 26-01-17 | 帕尼奥尼奥斯男篮 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2-4 | 0-1 |
| 26-01-11 | 马奥斯男篮 | 26 | 10 | 4 | 0 | 4-7 | 1-2 |
| 26-01-04 | AEK雅典男篮 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 |
| 25-12-28 | 佩里斯特里男篮 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1-7 | 0-2 |
| 25-12-06 | 米科诺斯男篮 | 19 | 11 | 2 | 2 | 3-6 | 1-4 |
| 25-11-23 | 阿里斯男篮 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 25-11-16 | 奥林匹亚科斯男篮 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2-6 | 0-3 |
| 25-11-02 | 卡迪沙斯男篮 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 |
| 25-10-26 | 帕纳辛奈科斯男篮 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 0-1 |
| 25-10-19 | 沙朗历基男篮 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 |
| 25-10-12 | 马奥斯男篮 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。