马修-赫特先后代表孟菲斯灰熊、东南墨尔本凤凰、特拉帕尼男篮出场,懂球帝战报收录了他的49场比赛(3个赛季 / 球队)。
意篮甲 2025/26赛季代表特拉帕尼男篮出场7次(首发3次),场均22.7分钟、9.3分4.6篮板0.6助攻,投篮命中率48.9%,三分命中率42.9%。
收录比赛中单场最高32分(2025-01-11对布里斯班子弹)、最多14个篮板、最多4次助攻,得分30+共3场,两双7次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 2025/26赛季 | 特拉帕尼男篮 | 7 | 22.7 | 9.3 | 4.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 48.9% | 42.9% | 81.3% |
| NBL(澳) 2024/25赛季 | 东南墨尔本凤凰 | 32 | 30.9 | 19.6 | 6.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 53.9% | 30.7% | 74.8% |
| NBA 2023/24赛季 | 孟菲斯灰熊 | 10 | 13.8 | 3.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 32.5% | 24% | 100% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-29 | 瓦尔瑟男篮 | 31 | 17 | 6 | 0 | 6-12 | 1-2 |
| 25-12-14 | 乌迪内男篮 | 30 | 12 | 6 | 0 | 5-10 | 0-1 |
| 25-12-08 | 特雷维索男篮 | 30 | 7 | 8 | 0 | 3-6 | 0-0 |
| 25-11-17 | 米兰男篮 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3-5 | 2-3 |
| 25-11-09 | 克雷莫纳男篮 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1-2 | 1-1 |
| 25-10-26 | 托尔托纳男篮 | 19 | 14 | 3 | 0 | 4-7 | 2-5 |
| 25-10-20 | 卡图男篮 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1-5 | 0-2 |
| 25-03-05 | 伊拉瓦拉鹰 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 |
| 25-03-02 | 伊拉瓦拉鹰 | 36 | 30 | 1 | 1 | 11-19 | 4-7 |
| 25-02-28 | 伊拉瓦拉鹰 | 34 | 10 | 6 | 0 | 3-6 | 0-1 |
| 25-02-16 | 阿德莱德36人 | 35 | 25 | 9 | 2 | 11-18 | 1-4 |
| 25-02-11 | 珀斯野猫 | 31 | 24 | 2 | 2 | 8-14 | 0-2 |
| 25-02-08 | 墨尔本联 | 23 | 14 | 7 | 1 | 5-13 | 0-4 |
| 25-02-02 | 阿德莱德36人 | 34 | 18 | 10 | 2 | 7-15 | 0-4 |
| 25-01-31 | 珀斯野猫 | 33 | 19 | 7 | 0 | 9-19 | 1-3 |
| 25-01-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 28 | 29 | 6 | 1 | 11-17 | 1-4 |
| 25-01-22 | 悉尼国王 | 36 | 11 | 10 | 1 | 4-13 | 0-2 |
| 25-01-18 | 新西兰破坏者 | 30 | 14 | 8 | 0 | 6-12 | 0-5 |
| 25-01-11 | 布里斯班子弹 | 28 | 32 | 12 | 2 | 14-20 | 0-2 |
| 25-01-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27 | 20 | 6 | 3 | 8-14 | 0-2 |
| 25-01-02 | 悉尼国王 | 34 | 13 | 11 | 2 | 6-12 | 0-1 |
| 24-12-31 | 伊拉瓦拉鹰 | 30 | 17 | 5 | 1 | 5-10 | 1-4 |
| 24-12-21 | 阿德莱德36人 | 30 | 23 | 7 | 4 | 9-12 | 3-5 |
| 24-12-15 | 墨尔本联 | 34 | 28 | 6 | 0 | 12-15 | 1-2 |
| 24-12-12 | 布里斯班子弹 | 35 | 27 | 5 | 1 | 11-14 | 0-3 |
| 24-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 28 | 19 | 14 | 0 | 8-15 | 0-3 |
| 24-11-30 | 伊拉瓦拉鹰 | 31 | 13 | 3 | 2 | 5-11 | 3-6 |
| 24-11-15 | 珀斯野猫 | 35 | 27 | 10 | 2 | 11-23 | 3-6 |
| 24-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 23 | 15 | 7 | 1 | 5-12 | 3-5 |
| 24-11-08 | 悉尼国王 | 30 | 6 | 5 | 0 | 3-16 | 0-8 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。