懂球帝收录了乌尔姆男篮和海德堡男篮的3次交手(2025年至今,有球员数据的比赛),乌尔姆男篮1胜2负,海德堡男篮2胜1负。
乌尔姆男篮主场0胜1负,海德堡男篮主场1胜1负;交锋场均得分乌尔姆男篮85.7、海德堡男篮82。
最近一次是2026-03-30,海德堡男篮 93-90 乌尔姆男篮。乌尔姆男篮赢得最多的一场是2025-05-04的74-90(净胜16分);海德堡男篮赢得最多的一场是2026-03-30的93-90(净胜3分)。
近3次交手中单场得分最高的是海德堡男篮的迈克尔-韦瑟斯(26分,2026-01-25)。
| 球员 | 球队 | 场次 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 迈克尔-韦瑟斯 | 海德堡男篮 | 3 | 56 | 18.7 |
| 达玛利亚-霍恩 | 海德堡男篮 | 3 | 49 | 16.3 |
| 瑞安-米凯塞尔 | 海德堡男篮 | 3 | 48 | 16 |
| 托比亚斯-布拉赫-延森 | 乌尔姆男篮 | 3 | 38 | 12.7 |
| 马塞尔 | 海德堡男篮 | 3 | 32 | 10.7 |
| 克里斯-勒德鲁姆 | 乌尔姆男篮 | 2 | 28 | 14 |
| 克里斯蒂安-森费尔德 | 乌尔姆男篮 | 2 | 25 | 12.5 |
| 亚历克-阿尼巴塔 | 乌尔姆男篮 | 3 | 20 | 6.7 |
| 纳尔逊-魏德曼 | 乌尔姆男篮 | 2 | 16 | 8 |
| 马克-史密斯 | 乌尔姆男篮 | 2 | 16 | 8 |
按最近 30 次交手的球员数据统计。