懂球帝收录了皇家马德里男篮和卢戈男篮的6次交手(2023年至今,有球员数据的比赛),皇家马德里男篮4胜2负,卢戈男篮2胜4负。
皇家马德里男篮主场2胜1负,卢戈男篮主场1胜2负;交锋场均得分皇家马德里男篮87.5、卢戈男篮77.7。
最近一次是2026-05-10,皇家马德里男篮 97-101 卢戈男篮。皇家马德里男篮赢得最多的一场是2024-12-15的106-69(净胜37分);卢戈男篮赢得最多的一场是2023-04-09的96-72(净胜24分)。
近6次交手中单场得分最高的是卢戈男篮的德沃恩-格兰特(24分,2025-05-12)。
| 球员 | 球队 | 场次 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 扎南-穆萨 | 皇家马德里男篮 | 5 | 78 | 15.6 |
| 塞尔吉奥-鲁尔 | 皇家马德里男篮 | 5 | 61 | 12.2 |
| 海佐尼亚 | 皇家马德里男篮 | 5 | 47 | 9.4 |
| 阿列克桑达尔-阿兰尼托维奇 | 卢戈男篮 | 3 | 36 | 12 |
| 托尼-纳基奇 | 卢戈男篮 | 4 | 35 | 8.8 |
| 乌戈-冈萨雷斯 | 皇家马德里男篮 | 3 | 32 | 10.7 |
| 沃尔特-塔瓦雷斯 | 皇家马德里男篮 | 5 | 31 | 6.2 |
| 加布里埃尔-德克 | 皇家马德里男篮 | 3 | 30 | 10 |
| 阿尔贝托-阿巴尔德 | 皇家马德里男篮 | 6 | 28 | 4.7 |
| 胡安-弗朗西斯科-费尔南德斯 | 卢戈男篮 | 2 | 26 | 13 |
按最近 30 次交手的球员数据统计。